PE 밸브
수도용 PE 밸브
 특징
특징
    - 폴리에틸렌 재질로 내화학성, 내부식성으로 반영구적인 제품수명
    - 시공 후 물성변화가 없으므로 기밀, 수밀상태의 지속성
    - 사용압력  16KGF/cm2
    - 밸브에 연결되는 파이프 종류에 상관없이 다양한 연결이 가능 
 밸브 구조
 밸브 구조
  	

 밸브의 주요부분
 밸브의 주요부분
| NO | 품명 | 재질 | 특성 | 
| 1 | BODY | POLYETHYLENE | KS M 3408(HDPE) | 
| 2 | END | POLYETHYLENE | KS M 3408(HDPE) | 
| 3 | BALL | POLYPROPYLENE | 내구성 및 충격우수 | 
| 4 | RETAINER | POLYPROPYLENE | 내구성 우수 | 
| 5 | BALL SEAT | NITRILE | 기밀성 우수 | 
| 6 | STEM | POM | 비틀림 강도 우수 | 
| 7 | STEM SEAT | NTRLE | 이중 SEAL 방식 | 
| 8 | OPERATOR SEAL | NITRLE | 외보의 수분 및 이물질 혼입 방지 | 
| 9 | OPERATOR | POLYPROPYLENE | 조작이 용이한 50mm사각 | 
 수도용 PE 밸브
 수도용 PE 밸브
    

 표준형 주요 치수
 표준형 주요 치수
| 규격(D) | A 면간거리 | A min 최단면간거리 | B | C | D | G | 무게(kg) | |
| KS(ISO) | 구 SK | |||||||
| 25mm | 20A | 292 | 244 | 130 | 82 | 92 | 27 | 0.47 | 
| 32mm | 25A | 292 | 252 | 130 | 78 | 92 | 27 | 0.48 | 
| 40mm | 30A | 292 | 244 | 130 | 74 | 92 | 27 | 0.49 | 
| 50mm | 40A | 310 | 284 | 144 | 71 | 82 | 32 | 0.79 | 
| 63mm | 50A | 660 | 310 | 250 | 147 | 170 | 45 | 2.6 | 
| 90mm | 75A | 660 | 310 | 305 | 171 | 170 | 64 | 4.5 | 
| 110mm | 100A | 730 | 390 | 381 | 209 | 170 | 91 | 9.1 | 
| 140mm | 125A | 730 | 400 | 381 | 194 | 170 | 91 | 10.4 | 
| 160mm(G) | 150A(G) | 810 | 480 | 485 | 251 | 170 | 122 | 19.2 | 
| 225mm(G) | 200A(G) | 845 | 705 | 630 | 309 | 145 | 170 | 44.6 | 
| 280mm(G) | 250A(G) | 828 | 705 | 630 | 281 | 140 | 202 | 46.2 | 
| 315mm(G) | 300A(G) | 828 | 705 | 630 | 264 | 140 | 202 | 47.8 | 
| 355mm(G) | 350A(G) | 978 | 705 | 805 | 314 | 145 | 289 | 111.7 | 
| 400mm(G) | 400A(G) | 978 | 705 | 805 | 291 | 145 | 289 | 114.4 | 
| * (G)=Gear Type | ||||||||
    
  
 밸브의 작동 요령
 밸브의 작동 요령
    1. 핸들 : 500mm 사각 구조이며 전규격 공용이다.
    2. 연결 : 지상에서 핸들을 아답터에 끼운다.
    3. 잠글때 : '열림' 위치에서 시계 방향으로 90˚ 회전시킨다.
    4. 열때 : '닫힘' 위치에서 시계 반대 방향으로 
      90˚ 회전시킨다.
      5. 기어식 : 동일한 방법으로 핸들을 2.5 회전시키면 개폐되어 완료시 '딱'소리가 난다.
